Posted by Turkse Media
Jan 06, 2021
Turkse atleten harken 1.594 medailles binnen in 2020

Turkse atleten hebben vorig jaar in totaal 1.594 medailles in de wacht gesleept tijdens internationale toernooien. Dat gebeurde ondanks de coronacrisis.
Uit gegevens van het Turkse ministerie van Sport blijken dat de atleten van 1 januari tot 31 december in 64 verschillende categorieën wonnen, waarbij ze 510 gouden, 455 zilveren en 629 bronzen medailles veroverden.
Atleten van de Kung Fu-federatie wonnen 364 medailles, terwijl de atletiekfederatie 217 medailles op zijn naam liet schrijven. Bij taekwondo gingen 183 medailles mee naar huis, bij karate 117 en worstelen 116.
Turkse sportmensen wonnen 2 gouden, 3 zilveren en 5 bronzen medailles op wereldkampioenschappen en veroverden 102 gouden, 90 zilveren en 181 bronzen medailles op Europese kampioenschappen.
De medaillelijst per sport:
Schietsport (2): Brons
Atletiek (217): 76 goud, 70 zilver, 71 brons
Badminton (4): 2 zilver, 2 brons
Paralympics (93,33): 29,50 goud, 33,00 zilver, 30,83 brons
Biljart (2): 1 zilver, 1 brons
Ruitersport (62): 27 goud, 18 zilver, 17 brons
Wielrennen (35): 7 goud, 10 zilver, 18 brons
Boksen (22): 6 goud, 6 zilver, 10 brons
IJshockey (3): 1 zilver, 2 brons
Schaatsen (16): 6 goud, 5 zilver, 5 brons
Gymnastiek (21): 6 goud, 4 zilver, 11 brons
Danssport (5): 2 goud, 2 zilver, 1 brons
Schermen (34): 7 goud, 7 zilver, 20 brons
Slechtzienden (8): 2 goud, 3 zilver, 3 brons
Worstelen (116): 23 goud, 38 zilver, 55 brons
Gewichtheffen (23): 10 goud, 9 zilver, 4 brons
Hockey (2): 1 goud, 1 zilver
Judo (26): 6 goud, 5 zilver, 15 brons
Kano (6): 1 goud, 2 zilver, 3 brons
Karate (117): 54 goud, 21 zilver, 42 brons
Skiën (63): 17 goud, 23 zilver, 23 brons
Kickboksen (12): 6 goud, 2 zilver, 4 brons
Roeien (1): 1 brons
Moderne vijfkamp (1): 1 goud
Motorrijden (23): 7 goud, 5 zilver, 11 brons
Rallying (18): 8 goud, 5 zilver, 5 brons
Speciale atleten (9): 2 goud, 3 zilver, 4 brons
Taekwondo (183): 68 goud, 51 zilver, 64 brons
Tennis (62): 24 goud, 28 zilver, 10 brons
Volleybal en beachvolleybal (6): 5 goud, 1 zilver
Wushu (364): 98 goud, 88 zilver, 178 brons
Zwemmen (38): 11 goud, 11 zilver, 16 brons
© Turksemedia.nl – Alle rechten voorbehouden | AA | Gepubliceerd: 06-01-2021